Paito Warna Global Texas

Data Paito Warna Gabungan Texas persembahan dari Situs Paito Warna, Dengan senang hati kami akan selalu memberikan updatetan yang akurat sesuai dengan ada pada situs resmi. Berikut dibawah ini rangkuman keluaran angka yang dapat kami tampilkan.

Texas DayTexas EveningTexas NightTexas Morning
533 71829 09819 99813 82
087 64458 98696 41069 33
824 15737 86716 28856 06
566 17610 11472 02807 86
404 83215 84965 62102 57
024 26711 34600 11885 73
239 09850 66470 33212 79
914 61228 54258 08616 41
398 65879 22431 67641 56
035 62315 05341 91662 79
432 13043 25631 01800 77
049 66468 21397 53698 32
750 00767 07560 44480 11
955 51910 99014 15090 77
020 00584 94091 56204 59
761 45229 99159 11523 14
831 56321 23043 58600 66
614 61611 34961 89196 06
574 59338 87837 29120 77
552 92780 11086 06631 12
035 73462 92700 33375 95
414 04362 02709 33120 88
758 76146 85994 94321 56
473 36234 72213 82826 96
821 45248 19666 52986 63
259 99819 44607 97979 22
746 39844 48668 43693 14
375 16997 42532 57430 22
861 34718 54945 62809 55
916 52986 96292 13402 02
546 63802 57393 69451 89
266 52668 08602 46726 85
325 62397 42114 61798 54
974 61420 66396 96608 32
449 99920 99078 76476 85
258 32192 81880 88833 36
228 54485 05710 22925 38
706 28091 56338 65994 72
513 82247 18884 15331 67
712 35230 88409 44373 69
672 92574 59177 75036 85
066 17199 55035 51549 33
926 52054 48628 08424 26
582 81902 57659 11709 09
501 23620 44260 66484 04
569 33478 65435 95560 88
316 96910 99846 52092 92
287 53697 18371 78922 92
525 73647 75257 29755 84
891 89409 88764 72964 26
057 07662 79941 78097 75
013 03236 17613 93584 15
474 72392 79996 85004 83
023 58918 98120 55736 96
328 76166 52651 12163 82
139 09225 73072 46610 99
146 74086 74919 99851 45
676 52454 15793 82819 66
441 67311 78943 14924 48
927 07324 26561 23131 67
979 88303 82018 87637 07
481 45776 63874 15697 07
153 69344 72565 38743 58
246 06213 03406 52947 29
987 29375 49161 91111 91
229 66290 88965 95195 16
327 53032 13947 07795 27
312 24378 08490 00636 96
704 15472 46400 99516 28
138 19371 45525 51835 49
713 25725 49398 76949 33
733 93687 18542 24557 64
655 38247 64344 61889 11
052 68409 77683 71146 28
719 11500 11769 09135 27
437 18157 97018 32186 52
696 28161 34240 88421 01
354 15797 29902 79028 65
385 62930 99487 53716 28
870 99471 91811 56830 66
580 44200 55004 15810 11
334 72433 25161 91055 38
226 17498 98130 00499 44
517 64191 78777 18256 06
606 06269 88723 14203 71
978 98520 66618 21415 05
752 81512 35219 44672 13
613 14644 72224 72729 99
373 14303 93670 88919 88
866 28636 96436 28208 43
746 06778 98698 65094 72
060 33193 03502 68936 52
183 47917 75385 49328 19
257 53882 24950 44330 77
091 45247 42025 95122 92
015 16947 53049 99541 89
261 89847 18678 21400 66
912 13171 12506 85339 33
923 58357 42954 37123 36
868 32628 65798 76336 41
621 23980 22844 26625 95
664 59488 19085 51156 85
484 37879 88878 08287 29
169 99238 98355 16935 05
135 73571 78031 67140 66
116 06984 37323 71341 12
222 92079 44844 15854 37
661 56690 44013 14474 37
224 83882 24140 22034 48
389 99890 44988 76995 38
265 38367 75052 81145 38
048 98424 26146 85851 89
401 01056 63694 61560 22
324 72060 22997 07612 24
749 66262 92166 85152 02
835 16173 71596 41600 77
332 92768 08805 05582 24
335 16191 12637 07318 08
743 69881 89473 69451 45
444 83215 62584 26262 79
949 22889 88992 02880 55
345 27074 83329 09702 35
757 31830 88100 00817 18
398 87930 55192 81164 15
031 45429 88309 09047 29
666 06571 12984 37245 27
001 12131 45473 03318 32
276 28097 97018 08605 95
254 48949 44453 25243 71
226 39721 23217 53141 45
566 63371 12630 88878 21
289 11249 22725 73515 84
231 12056 74566 63232 24
554 83996 17743 25372 68
119 44847 29469 55463 14
891 34166 17212 68525 05
600 88041 01672 92422 46
949 88160 22196 28334 48
531 89498 76604 04822 68
462 35648 32416 74420 33
277 07166 96067 97980 22
786 39237 75411 12027 18
692 68744 59059 11976 39
925 38141 56450 99015 05
011 23794 15840 44042 92
174 37225 05233 58635 51
297 75181 01175 49744 48
922 02793 71034 94572 79
206 06582 35044 48863 47
426 74621 34603 82690 99
648 54154 15442 79332 57
940 11464 72108 43298 19
420 88179 09933 47152 79
468 43487 42424 72852 92
865 38744 37226 74607 97
845 49525 05208 21278 43
827 29778 08946 74583 47
721 91115 51421 34443 82
170 11109 88242 92894 04
158 32136 06344 94954 48
183 69295 95321 91556 06
483 47653 58836 96051 01
568 21667 86666 28212 81
126 74618 98126 52299 55
043 25832 02487 97963 69
549 55513 58067 53636 28
143 36756 17620 66807 18
094 61997 42753 36227 86
376 39128 08180 88742 57
130 00700 55243 58578 87
414 48016 17595 62430 77
656 85029 09248 43270 66
918 76049 66225 16368 32
531 91204 83205 27480 99
572 46963 93523 14710 88
866 63795 51973 47486 85
352 92369 33956 41410 44
459 66947 07303 36927 97
433 36071 23498 65540 88
475 73370 33178 43132 46
163 47984 94237 07122 35
991 45273 36279 77572 46
724 37900 44699 09056 52
764 59851 78887 42538 65
583 82712 57780 11953 14
841 01616 96578 87737 53
522 57356 41701 12473 36
947 53615 73880 44124 61
071 45261 56822 81504 37
065 51530 55961 56371 91
060 77351 91753 69159 88
121 89270 77496 28979 99
654 72084 72130 99827 29
978 76308 08318 19822 24
500 33300 99433 03152 13
048 65761 78482 35738 21
032 79687 29550 55092 02
254 72732 24456 06449 22
236 52066 63450 88064 83
285 84737 42814 26098 87
842 79478 43524 37118 19
597 64805 49361 01406 17
695 27463 25412 57791 89
914 37588 08545 95523 47
672 24681 34333 25609 99
918 43726 17735 73590 66
134 83896 63507 86712 35
890 88769 55933 71979 55
464 04112 35800 00872 13
511 01655 27770 22703 47
672 02168 21276 28671 12
844 94623 47641 01940 22
649 77939 88218 43830 22
955 84449 11405 73545 05
983 93745 84301 89381 45
045 16490 77009 44088 54
174 72611 01182 68052 46
615 49380 11898 65042 81
473 93152 13585 73850 44
386 39602 35454 15829 09
024 37933 93529 88460 88
883 14587 53770 22284 37
850 77797 64601 78844 83
866 63407 29463 82293 93
812 81474 37748 65733 25
439 22006 74475 16349 11
965 62938 65001 56745 16
621 34504 61326 52975 05
817 86866 96197 86260 99
338 54179 66998 43157 42
159 09149 99736 85657 75
816 52355 95844 04755 05
745 49413 93715 38221 89
407 75390 55998 43772 79
578 21257 07852 02203 14
973 82377 31526 85971 56
108 19511 78489 55751 34
340 55790 33998 43127 42
771 23080 55566 63534 26
788 54113 36995 05241 67
578 21418 43377 97129 33
819 66598 76903 58491 67
938 76992 24267 29831 01
270 77250 99528 08764 04
597 31343 82381 78083 71
545 38358 98394 61603 14
327 42045 62538 54074 37
870 55267 18149 09619 11
808 98132 81801 89331 01
290 33746 28561 78208 32
159 44879 09539 77122 81
706 63651 89645 27046 96
092 81580 44510 55157 42
815 84525 84816 17361 34
971 91532 81962 79916 06
737 07795 05465 62125 49
281 91704 61470 44139 44
468 19957 31765 49679 09
248 65405 38810 77236 06
954 94003 36377 97961 45
977 29899 99600 44256 85
979 09032 13835 16946 28
027 64982 57914 59461 78
206 41286 85873 03286 28
776 63740 44135 95209 99
013 93340 44245 38218 76
077 31145 62028 32507 18
655 38881 34018 87109 66
885 49929 66929 66326 63
369 22522 13522 13371 89
599 77947 97737 42784 15
700 33001 01598 76257 97
961 23948 32793 93519 55
723 69330 55758 19399 33
133 36445 84967 97485 95
115 84967 07775 73850 77
538 32233 03102 24685 05
116 39053 93898 65059 09
102 46293 58215 38594 61
290 00322 68965 51619 11
106 63130 66758 21236 85
830 11634 37808 54902 46
764 61879 77125 51405 51
985 73335 16217 29619 99
576 52392 79767 75173 69
886 96298 21158 87154 04
384 04922 57315 51186 41
464 83023 14437 97738 54
011 34350 99740 77184 72
187 29572 46671 56957 75
925 73749 77035 51416 96
208 21490 44634 26320 11
454 61767 18669 11179 77
148 08214 61517 97096 39
598 76177 86989 22882 81
087 75561 67607 53082 57
475 49408 21365 51057 31
179 22554 59665 84665 95
575 27822 92319 66477 42
458 65733 36609 55403 25
019 55268 21882 13534 15
092 79640 66504 37558 08
320 77784 15776 52641 34
706 85222 81154 59638 98
038 08784 48313 71719 88
578 98607 42130 99089 44
960 22643 47533 47365 27
023 71651 89977 64662 79
310 99095 62533 25170 44
365 38479 55246 52750 22
851 67521 45602 13835 51
050 77282 35618 32374 48
055 16518 54274 61146 52
744 04622 46919 44014 61
247 86712 57514 83899 77
090 88120 22158 32927 07
874 37259 33933 03082 46
656 39564 61628 21713 93
696 41154 37649 44184 15
798 43009 22988 32157 53
734 61242 81382 57842 68
811 89900 99014 61056 41
147 07126 96087 64143 82
335 95345 38779 55417 07
993 47650 99043 71003 36
617 18933 25146 63946 85
630 77604 61442 92705 16
453 93001 56064 94335 27
303 93961 89943 03190 99
438 76442 81664 72464 26
400 55173 82336 17194 26
017 18768 76724 15033 69
343 14659 09382 81461 12
823 14339 11099 33314 15
392 57434 61401 45897 07
272 35626 52582 79628 21
573 69815 95811 23180 66
134 26649 09127 97337 97
565 84655 62508 54308 08
257 64469 99135 95020 33
223 69375 16147 75021 78
979 99071 89851 34406 74
507 64931 89817 97493 14
966 52737 75835 49464 59
585 38207 18207 29868 32
079 09692 92197 31249 11
137 97530 11718 08892 81
404 15454 04185 95743 36
835 38412 68410 33440 88
229 88347 86090 33446 39
893 82360 88248 43137 97
817 42684 72837 07130 55
920 88259 55738 32426 74
954 61875 05174 72682 68
329 55676 39113 47663 47
065 38413 25531 78511 67
712 13167 97350 00792 79
149 44057 86043 47199 11
608 87051 23461 67055 73
584 04854 83895 38821 01
708 98163 03712 68515 62
083 82381 12019 33416 63
200 99094 61372 24694 37
603 47128 19685 73267 97
158 65036 52924 72978 65
738 43886 28933 47932 02
577 42468 65951 67837 31
023 36699 99688 43126 96
012 13726 63986 17620 55
439 44197 42372 79722 81
560 77842 13010 55733 71
323 47053 36491 45278 54
013 25566 28425 62990 22
616 63915 49467 75763 47
575 51884 59806 85953 58
120 44540 55562 13927 64
307 07204 04768 32943 69
143 14535 51621 23424 26
590 77693 93894 26865 84
429 88217 42262 57422 92
479 99099 88768 76353 82
996 63123 71975 49078 65
360 44295 73775 62794 83
241 67393 58212 81233 25
141 78156 52925 95089 88
954 61305 95186 17685 95
952 02800 11460 99544 04
346 85473 47395 16588 43
131 89308 87842 81092 35
363 58616 39834 04651 01
803 47310 66028 21647 18
739 99857 31516 41302 02
971 45888 19350 77691 23
836 85410 22904 94436 28
769 33162 68641 45632 13
730 77923 36283 82504 61
822 57912 92662 92925 49
816 17496 85208 65410 11
631 78602 13543 58213 69
015 27791 89606 06757 75
459 88341 56169 99370 00
285 27629 44669 11714 26
755 27044 48584 04296 63
225 62608 76686 96871 78
682 35456 39664 26596 96
765 95456 74887 75129 33
783 82177 97040 00517 42
569 55486 06928 08644 26
351 12671 34427 18668 21
022 46370 66361 56272 81
591 78785 51078 98112 46
811 78574 15454 94634 72
760 55308 65273 47685 62
537 31004 72210 77678 32
137 07185 16725 62126 96
426 85591 45094 94315 95
108 54907 97856 17229 11
346 74918 43079 44990 66
698 98053 71008 87532 79
483 58968 32149 99416 63
848 32846 63368 21835 16
898 32966 39864 61614 59
886 96515 16653 93762 02
423 58551 56962 68988 08
363 36666 17395 73637 18
946 74956 06387 29796 06
857 42528 98949 11246 63
155 84291 01995 16852 13
895 05956 39151 12793 03
760 55392 02976 96295 62
166 85142 35654 37752 92
041 01636 63447 07601 34
802 02243 03506 85858 19
918 43530 11754 83561 12
692 24195 38530 11337 42
231 01656 06045 95272 46
103 14401 12483 69407 53
085 16832 79287 97314 15
294 48794 15517 75746 28
421 12023 47242 13887 29
957 97051 12976 28758 87
888 19204 48799 77211 01
148 19070 88257 53705 62
026 74729 11804 61836 85
659 88645 95205 16833 25
874 04905 51846 41641 12
487 29271 67712 81956 06
749 44298 98653 69278 32
368 19699 33152 02015 51
524 04519 11374 59549 33
641 45912 13135 05276 96
118 76185 49413 93306 28
801 78073 93007 42293 58
648 43542 68234 15927 97
638 98263 47076 39853 03
619 11143 58847 97572 68
419 11894 26335 27815 62
737 31816 39873 47046 74
877 64538 32543 36101 12
039 11122 57381 78244 61
895 38166 39791 34206 06
542 81917 86759 55958 32
575 49169 55273 69962 24
220 33591 01191 67963 14
689 33806 74669 77134 26
330 22124 59875 27241 45
879 33718 32944 83079 33
225 62625 62999 66616 63
434 26334 94243 58564 83
639 77069 88911 56257 07
848 65573 69676 63926 63
066 74368 19541 91774 15
597 18261 12195 49980 99
412 24122 13233 25258 21
006 39399 44326 63191 89
486 96873 69429 33432 57
123 82672 02796 28111 01
709 09094 37765 27749 22
568 76385 27964 59783 93
511 67419 33515 27952 81
173 36462 24558 08257 29
190 00877 42499 22673 82
250 22647 18874 37402 13
497 07377 86904 26705 95
170 99549 22321 89857 53
893 69720 00739 22023 93
525 62652 92983 25211 89
098 87896 52605 49553 25
908 65196 17183 03072 24
327 53815 27517 07854 94
738 54135 38119 66481 01
822 24416 06138 08550 99
645 84220 22104 26643 69
289 09295 16122 81326 39
332 81911 89329 77491 56
113 25888 54940 88008 43
458 43378 19785 16523 14
888 43577 53604 04150 44
070 55801 91825 49468 98
813 47234 37985 73133 93
189 44338 87585 38731 78
113 03227 42191 56003 69
965 05569 77204 04027 29
416 41443 58059 66238 19
537 75487 18638 54443 14
677 75469 55970 99369 11
496 39828 54511 78560 11
067 53945 38927 86478 54
149 44059 09172 79271 45
416 74425 05031 89205 16
303 47645 95085 62005 62
194 61952 02438 43825 38
529 09520 22790 88191 56
981 67507 42733 25364 15
240 55112 79956 41962 81
100 11511 12788 08064 59
822 13090 00158 19805 49
053 36743 03659 22016 28
923 14358 98008 65111 01
064 15564 59283 71917 42
367 53103 69156 85425 38
101 78943 69343 69250 22
472 92698 87508 98729 44
596 06231 45514 37669 55
627 86430 88781 23598 21
340 00019 09694 15775 73
559 99295 51201 67204 04
639 44309 55245 95695 95
666 96529 55494 59051 12
570 44886 63190 77162 46
960 66373 58144 04941 01
823 82462 57040 11581 12
186 52545 49861 67460 77
114 04788 87326 06982 57
103 03619 44732 13331 45
478 65983 14345 62661 67
048 19941 91212 79738 76
167 07170 66369 99251 91
308 87520 11367 42438 54
209 77967 31179 22056 41
040 55396 85824 48185 95
575 73279 77644 94450 55
573 36062 13605 38536 85
909 55982 46913 69190 77
140 00383 47981 45982 02
691 56689 66927 29106 39
496 85462 24983 82112 92
523 71397 07205 05166 06
729 99458 19512 92954 59
918 65257 31374 59730 77
254 59721 45733 25257 07
070 44990 33234 48495 51
562 35474 94063 14470 88
006 17848 98466 85201 45
655 51364 48801 23545 51
199 33885 38941 78124 26
170 88450 66590 33948 43
328 98513 69113 25691 67
714 48959 99595 95786 96
247 53554 26332 79019 66
380 44713 25520 44534 15
832 79556 85074 83325 05
503 14855 38115 51933 69
208 54363 47209 22196 06
215 38127 07122 24070 55
671 01731 56384 94496 28
774 04694 83221 56278 32
701 12132 92525 16271 01
375 51147 97890 88871 45
677 31988 87158 08834 59
310 99881 12292 35538 98
066 39607 07465 27477 18
576 06306 28320 88126 06
457 64363 93538 98123 03
353 14757 31936 39485 51
663 36274 48939 44486 06
718 98661 45443 03726 06
578 65340 44684 61516 17
930 66520 77025 16832 92
482 68029 22513 93119 44
064 61319 55242 92343 82
271 67887 18853 47142 24
582 68817 64209 11789 77
688 32385 16712 46374 83
403 71537 97820 99414 94
749 09594 94224 83192 46
685 51938 32007 53488 54
230 55037 18938 08356 96
161 56559 09583 93097 64
436 74636 52066 85237 97
748 32841 45947 53963 36
082 35338 98535 27648 08
780 22636 28757 29715 51
236 52255 84347 18526 63
851 56469 77700 11698 43
067 97086 28278 54518 19
241 89681 12394 15309 09
959 33377 18874 94416 52
441 34014 37382 68439 88
214 59994 26824 04700 11
641 23082 79484 83015 95
026 41964 04900 55145 73
129 09606 85358 21413 47
554 37609 33822 02788 54
188 43978 87992 57143 47
755 38236 74928 98080 33
560 66718 32535 16000 77
570 11648 76156 74018 87
639 77686 96756 06832 81
987 86680 55583 93939 11
863 36557 29735 38535 95
860 44734 04623 14807 31
355 16665 05394 15754 94
851 89250 22082 24841 89
710 88567 97137 42046 17
163 82461 01045 05955 73
350 88787 86265 38561 12
432 79089 77044 83935 51
042 92858 19154 26670 55
672 24443 25716 74929 88
255 84736 28002 35897 31
558 98725 95327 86656 63
091 23099 09497 42820 44
408 43942 35757 29060 33
252 02306 74297 29183 71
789 09502 81890 00958 76
118 21952 24908 87470 88
233 47452 81748 65303 47
891 78254 15931 34607 53
073 36561 23326 96195 51
191 89264 83101 23947 75
552 13535 84771 56157 97
410 33893 36255 38544 48
374 59304 72949 66366 06
063 58941 34893 03010 44
852 68424 26684 72915 27
850 11521 34923 47204 15
328 54784 26492 79404 26
563 69153 69988 08090 99
738 32348 43574 15563 58
131 56692 02092 92565 73
312 92233 69155 62992 46
822 24321 45006 52451 34
008 54859 09518 21319 44
501 45671 01398 19806 28
838 65183 69580 11108 87
653 25735 62190 77665 16
693 14069 77297 53654 37
673 25425 38638 21556 28
371 91667 64287 86677 07
804 83148 65189 33325 16
913 69737 86540 11029 09
439 09443 03913 82162 79
147 42769 22967 18332 81
523 82002 92372 68162 35
469 44434 15456 06472 46
693 36608 76387 31474 59
224 48580 99653 03582 68
949 09045 84138 08898 21
683 93159 11811 67336 17
161 91875 27853 82828 87
354 04927 31053 58212 02
598 54181 89558 43311 45
717 07572 68351 67514 72
728 19979 11921 78657 07
207 97837 29553 36296 41
670 00776 06739 66065 16
759 33849 77845 05765 38
878 98073 36006 85762 35
066 41978 65759 99620 88
913 03516 17640 11406 96
456 39509 55176 17146 52
213 47636 85073 82413 03
534 61469 11452 92268 21
875 95977 31419 66291 45
024 72523 58910 33392 13
297 64121 45683 36940 22
831 67008 54122 92403 71
096 28935 05416 85202 13
654 26633 69701 67058 87
634 59082 35935 38732 35
718 21240 44634 72946 06
531 78441 23186 85766 17
798 76168 98835 49085 38
870 11847 31535 95367 42
185 05561 67922 92844 15
422 68490 99650 66040 33
103 82288 54976 06215 05
761 45688 19351 56408 98
305 51452 68252 57413 71
332 02512 79508 98646 96
577 64207 07691 23908 19
691 78196 06204 26041 89
503 14946 41628 65053 03
351 23894 15838 87571 23
323 25853 14549 09092 81
595 73556 17425 84806 96
131 34679 99057 86107 07
317 86758 98409 88539 99
063 36208 21540 66712 79
399 22559 22199 55013 82
287 07901 34118 21728 54
913 69568 65489 22885 73
036 85989 55060 55659 11
970 77748 43587 97034 94
443 69838 76788 32358 21
492 92376 28859 99956 17
143 14149 11280 00730 55
812 24336 85867 42962 81
476 39906 06815 16692 57
619 88903 36044 04163 25
983 82540 99028 76427 86
042 35765 62955 51890 55
695 27365 95074 04453 93
369 99185 84043 14819 77
966 41002 92054 61936 74
377 86595 16472 81895 05
879 44244 37508 98150 22
634 83953 14276 17931 78
590 33443 36400 00628 21
226 52626 52192 57363 03
139 55612 79058 21096 17
610 00150 33038 87857 86
878 43562 46923 36022 35
913 82725 62455 27967 29
189 77675 62883 69491 67
677 07735 84785 73114 15
458 08520 33191 78490 66
497 53136 41052 35799 88
094 48818 08465 16095 62
047 29588 43221 45730 77
827 18520 77091 91438 32
161 91649 33439 55829 99
764 72321 56741 91968 08
070 11791 78961 45344 48
498 65285 05010 00310 77
764 04839 99284 15131 91
874 15288 32967 31428 98
006 17617 86867 64678 87
051 23851 34441 12572 92
529 66370 66752 02805 27
079 77797 31661 12721 23
102 13821 91635 49580 88
697 75982 92354 59533 03
367 75789 33048 65744 15
932 57265 51890 44917 18
171 23476 63709 44772 92
588 43286 96255 73050 22
971 91498 98793 58488 65
109 33606 96396 06320 00
449 88406 41595 84377 97
418 87412 79148 32516 17
037 29715 49679 77822 79
760 55575 51679 11591 45
196 28148 08238 43282 35
082 92137 97801 56888 32
324 59718 43574 59655 62
710 77390 22039 11857 42
077 64834 15155 49286 74
643 47034 04633 82144 04
696 17316 52572 79242 79
026 28912 79227 53082 92
136 52525 38508 98292 92
535 27076 06716 06177 42
284 26207 64284 15118 87
186 17089 55455 51442 13
991 01765 38003 82869 44
192 92329 99512 57903 36
843 47531 12865 84269 09
695 27527 29496 96735 27
398 32054 15312 02756 52
044 61831 91836 63239 77
586 96937 07335 38542 24
588 32377 31370 66192 46
961 45161 67391 91869 09
087 31702 46480 11289 33
464 48534 94771 91548 87
398 19327 42987 97870 99
769 22720 66927 75667 42
081 45110 44494 04699 11
150 11423 71309 88894 04
173 93970 11980 99126 17
755 73534 04319 77261 23
961 12566 06350 55548 98
885 84947 42775 73366 17
693 36778 54533 25244 04
114 15526 52464 37450 88
637 97183 82098 08731 67
436 85264 26339 22330 33
851 78581 45142 46029 66
299 44787 64429 55085 16
623 14997 07854 48233 25
540 88536 63702 68483 14
420 11415 27895 49255 51
911 34...

Texas DayTexas EveningTexas NightTexas Morning

Cek warna perbaris kolom - masukkan 4digit angka

Jika terjadi kesalahan pada update paito bisa langsung komen atau merujuk ke web resmi result game masing masing, terimaksih