Statistik As
Statistik Kop
Statistik Kepala
Statistik Ekor
Statistik Shio
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
3 | 42*59*63*82 | 4 |
2 | 07*09*23*58*60*64*77*84*90*92 | 10 |
1 | 00*01*11*15*16*20*22*24*27*30*31*33*35*39*41*43*49*50*54*56*65*71*74*75*83*86*91*93*94*97 | 30 |
0 | 02*03*04*05*06*08*10*12*13*14*17*18*19*21*25*26*28*29*32*34*36*37*38*40*44*45*46*47*48*51*52*53*55*57*61*62*66*67*68*69*70*72*73*76*78*79*80*81*85*87*88*89*95*96*98*99 | 56 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 58*89 | 2 |
2 | 06*14*27*31*34*40*48*72*75*76*83 | 11 |
1 | 00*02*05*08*09*10*11*13*15*17*19*22*23*35*36*37*39*42*46*47*50*53*55*56*59*60*65*74*85*86*92*94 | 32 |
0 | 01*03*04*07*12*16*18*20*21*24*25*26*28*29*30*32*33*38*41*43*44*45*49*51*52*54*57*61*62*63*64*66*67*68*69*70*71*73*77*78*79*80*81*82*84*87*88*90*91*93*95*96*97*98*99 | 55 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 35 | 1 |
2 | 00*38*47*48*51*54*55*93 | 8 |
1 | 01*02*03*07*08*10*12*13*14*16*18*21*23*25*30*31*33*37*41*45*50*53*56*57*59*60*61*64*68*70*72*74*81*82*83*84*85*87*94*97*98*99 | 42 |
0 | 04*05*06*09*11*15*17*19*20*22*24*26*27*28*29*32*34*36*39*40*42*43*44*46*49*52*58*62*63*65*66*67*69*71*73*75*76*77*78*79*80*86*88*89*90*91*92*95*96 | 49 |
As |
0 | 7 x |
1 | 6 x |
2 | 3 x |
3 | 10 x |
4 | 6 x |
5 | 11 x |
6 | 4 x |
7 | 3 x |
8 | 6 x |
9 | 6 x |
|
Kop |
0 | 7 x |
1 | 8 x |
2 | 4 x |
3 | 8 x |
4 | 7 x |
5 | 9 x |
6 | 2 x |
7 | 7 x |
8 | 8 x |
9 | 2 x |
|
Kepala |
0 | 6 x |
1 | 3 x |
2 | 6 x |
3 | 5 x |
4 | 6 x |
5 | 8 x |
6 | 8 x |
7 | 5 x |
8 | 7 x |
9 | 8 x |
|
Ekor |
0 | 8 x |
1 | 6 x |
2 | 9 x |
3 | 9 x |
4 | 8 x |
5 | 4 x |
6 | 3 x |
7 | 6 x |
8 | 2 x |
9 | 7 x |
|