Statistik As
Statistik Kop
Statistik Kepala
Statistik Ekor
Statistik Shio
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 62 | 1 |
3 | 87 | 1 |
2 | 30*41*54*57*63*75*95*96 | 8 |
1 | 01*02*05*06*07*12*13*15*16*19*21*23*24*26*28*35*36*37*38*39*43*44*45*46*47*48*49*51*55*56*61*65*68*71*77*79*86*89*93 | 39 |
0 | 00*03*04*08*09*10*11*14*17*18*20*22*25*27*29*31*32*33*34*40*42*50*52*53*58*59*60*64*66*67*69*70*72*73*74*76*78*80*81*82*83*84*85*88*90*91*92*94*97*98*99 | 51 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
3 | 09*74 | 2 |
2 | 06*12*18*21*26*37*55*63*75*76*83*90*91 | 13 |
1 | 00*03*04*14*17*24*30*33*34*42*45*47*53*54*56*58*59*60*65*66*67*71*78*82*85*88*89*92*94*96 | 30 |
0 | 01*02*05*07*08*10*11*13*15*16*19*20*22*23*25*27*28*29*31*32*35*36*38*39*40*41*43*44*46*48*49*50*51*52*57*61*62*64*68*69*70*72*73*77*79*80*81*84*86*87*93*95*97*98*99 | 55 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
3 | 16*37*59*67 | 4 |
2 | 05*09*11*61*62*70*78*84*93 | 9 |
1 | 00*08*10*12*13*15*18*20*22*23*24*25*26*30*31*32*36*38*40*57*60*65*68*69*75*77*79*83*85*91*96*97 | 32 |
0 | 01*02*03*04*06*07*14*17*19*21*27*28*29*33*34*35*39*41*42*43*44*45*46*47*48*49*50*51*52*53*54*55*56*58*63*64*66*71*72*73*74*76*80*81*82*86*87*88*89*90*92*94*95*98*99 | 55 |
As |
0 | 6 x |
1 | 10 x |
2 | 6 x |
3 | 8 x |
4 | 1 x |
5 | 4 x |
6 | 11 x |
7 | 7 x |
8 | 4 x |
9 | 5 x |
|
Kop |
0 | 8 x |
1 | 6 x |
2 | 5 x |
3 | 5 x |
4 | 3 x |
5 | 7 x |
6 | 6 x |
7 | 9 x |
8 | 6 x |
9 | 7 x |
|
Kepala |
0 | 5 x |
1 | 5 x |
2 | 5 x |
3 | 7 x |
4 | 9 x |
5 | 7 x |
6 | 9 x |
7 | 5 x |
8 | 5 x |
9 | 5 x |
|
Ekor |
0 | 2 x |
1 | 7 x |
2 | 6 x |
3 | 6 x |
4 | 4 x |
5 | 10 x |
6 | 9 x |
7 | 9 x |
8 | 4 x |
9 | 5 x |
|