Statistik As
Statistik Kop
Statistik Kepala
Statistik Ekor
Statistik Shio
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
3 | 38*52*63*83 | 4 |
2 | 16*22*23*34*37*49*51*65*85*93 | 10 |
1 | 01*07*08*10*11*13*18*19*25*26*27*32*35*44*47*54*55*57*64*66*69*71*75*76*77*81*89*92*96*98 | 30 |
0 | 00*02*03*04*05*06*09*12*14*15*17*20*21*24*28*29*30*31*33*36*39*40*41*42*43*45*46*48*50*53*56*58*59*60*61*62*67*68*70*72*73*74*78*79*80*82*84*86*87*88*90*91*94*95*97*99 | 56 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 56*75*88 | 3 |
3 | 62*63 | 2 |
2 | 00*11*52*83*85*93 | 6 |
1 | 01*02*03*09*16*17*22*24*30*37*39*44*46*48*51*57*59*61*64*65*67*68*71*73*74*81*86*89*95*96*98*99 | 32 |
0 | 04*05*06*07*08*10*12*13*14*15*18*19*20*21*23*25*26*27*28*29*31*32*33*34*35*36*38*40*41*42*43*45*47*49*50*53*54*55*58*60*66*69*70*72*76*77*78*79*80*82*84*87*90*91*92*94*97 | 57 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
3 | 08*25*49*98 | 4 |
2 | 07*10*26*35*58*77*86*95*96 | 9 |
1 | 00*09*17*20*29*33*36*37*38*41*42*46*48*54*56*61*63*66*70*71*72*75*76*83*84*85*87*88*90*91*94*99 | 32 |
0 | 01*02*03*04*05*06*11*12*13*14*15*16*18*19*21*22*23*24*27*28*30*31*32*34*39*40*43*44*45*47*50*51*52*53*55*57*59*60*62*64*65*67*68*69*73*74*78*79*80*81*82*89*92*93*97 | 55 |
As |
0 | 7 x |
1 | 3 x |
2 | 7 x |
3 | 6 x |
4 | 7 x |
5 | 4 x |
6 | 3 x |
7 | 7 x |
8 | 7 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 6 x |
1 | 4 x |
2 | 2 x |
3 | 3 x |
4 | 3 x |
5 | 9 x |
6 | 11 x |
7 | 7 x |
8 | 11 x |
9 | 6 x |
|
Kepala |
0 | 3 x |
1 | 7 x |
2 | 7 x |
3 | 9 x |
4 | 4 x |
5 | 8 x |
6 | 8 x |
7 | 4 x |
8 | 7 x |
9 | 5 x |
|
Ekor |
0 | 1 x |
1 | 6 x |
2 | 7 x |
3 | 11 x |
4 | 5 x |
5 | 8 x |
6 | 6 x |
7 | 7 x |
8 | 6 x |
9 | 5 x |
|