Statistik As
Statistik Kop
Statistik Kepala
Statistik Ekor
Statistik Shio
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 57 | 1 |
3 | 51*70*89*93 | 4 |
2 | 05*16*17*46*49*69*71*86 | 8 |
1 | 01*03*07*09*12*15*22*27*29*34*35*45*50*56*59*60*61*62*64*67*72*75*76*81*92*94*96*97*99 | 29 |
0 | 00*02*04*06*08*10*11*13*14*18*19*20*21*23*24*25*26*28*30*31*32*33*36*37*38*39*40*41*42*43*44*47*48*52*53*54*55*58*63*65*66*68*73*74*77*78*79*80*82*83*84*85*87*88*90*91*95*98 | 58 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 19*85 | 2 |
3 | 91 | 1 |
2 | 02*49*55*75*90 | 5 |
1 | 01*04*06*09*11*14*15*16*17*18*20*27*28*29*30*31*32*33*36*37*38*40*45*46*48*54*57*58*66*67*74*76*77*80*84*87*88*93*95*96*97 | 41 |
0 | 00*03*05*07*08*10*12*13*21*22*23*24*25*26*34*35*39*41*42*43*44*47*50*51*52*53*56*59*60*61*62*63*64*65*68*69*70*71*72*73*78*79*81*82*83*86*89*92*94*98*99 | 51 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
3 | 28*40 | 2 |
2 | 02*05*07*14*21*23*41*59*61*64*65*69*79 | 13 |
1 | 01*03*06*09*10*11*18*34*35*42*43*47*48*49*50*53*54*63*67*68*70*71*76*77*82*88*89*91*93*98 | 30 |
0 | 00*04*08*12*13*15*16*17*19*20*22*24*25*26*27*29*30*31*32*33*36*37*38*39*44*45*46*51*52*55*56*57*58*60*62*66*72*73*74*75*78*80*81*83*84*85*86*87*90*92*94*95*96*97*99 | 55 |
As |
0 | 10 x |
1 | 5 x |
2 | 7 x |
3 | 2 x |
4 | 10 x |
5 | 5 x |
6 | 11 x |
7 | 6 x |
8 | 3 x |
9 | 3 x |
|
Kop |
0 | 6 x |
1 | 10 x |
2 | 4 x |
3 | 7 x |
4 | 6 x |
5 | 5 x |
6 | 2 x |
7 | 5 x |
8 | 8 x |
9 | 9 x |
|
Kepala |
0 | 6 x |
1 | 6 x |
2 | 3 x |
3 | 2 x |
4 | 5 x |
5 | 11 x |
6 | 7 x |
7 | 8 x |
8 | 6 x |
9 | 8 x |
|
Ekor |
0 | 5 x |
1 | 8 x |
2 | 5 x |
3 | 4 x |
4 | 3 x |
5 | 6 x |
6 | 9 x |
7 | 11 x |
8 | x |
9 | 11 x |
|