Statistik As
Statistik Kop
Statistik Kepala
Statistik Ekor
Statistik Shio
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
2 | 12*16*27*32*36*44*45*49*59*68*92 | 11 |
1 | 01*03*04*06*08*14*15*17*21*22*23*29*31*38*39*40*41*43*48*50*51*52*53*55*56*60*72*74*80*89*99 | 31 |
0 | 00*02*05*07*09*10*11*13*18*19*20*24*25*26*28*30*33*34*35*37*42*46*47*54*57*58*61*62*63*64*65*66*67*69*70*71*73*75*76*77*78*79*81*82*83*84*85*86*87*88*90*91*93*94*95*96*97*98 | 58 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
2 | 01*05*12*13*32*44*45*63*74*81*90*94 | 12 |
1 | 08*09*14*15*20*21*22*24*25*26*27*33*34*40*41*43*56*58*60*61*65*66*67*69*79*83*84*92*95 | 29 |
0 | 00*02*03*04*06*07*10*11*16*17*18*19*23*28*29*30*31*35*36*37*38*39*42*46*47*48*49*50*51*52*53*54*55*57*59*62*64*68*70*71*72*73*75*76*77*78*80*82*85*86*87*88*89*91*93*96*97*98*99 | 59 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
3 | 20*36 | 2 |
2 | 11*15*34*46*51*52*59*73*98 | 9 |
1 | 04*06*07*12*14*17*21*22*23*24*29*32*33*37*38*49*50*60*64*69*78*80*82*86*89*91*92*94*96 | 29 |
0 | 00*01*02*03*05*08*09*10*13*16*18*19*25*26*27*28*30*31*35*39*40*41*42*43*44*45*47*48*53*54*55*56*57*58*61*62*63*65*66*67*68*70*71*72*74*75*76*77*79*81*83*84*85*87*88*90*93*95*97*99 | 60 |
As |
0 | 3 x |
1 | 7 x |
2 | 8 x |
3 | 9 x |
4 | 3 x |
5 | 7 x |
6 | 3 x |
7 | 3 x |
8 | 4 x |
9 | 6 x |
|
Kop |
0 | 6 x |
1 | 6 x |
2 | 7 x |
3 | 4 x |
4 | 7 x |
5 | 2 x |
6 | 8 x |
7 | 3 x |
8 | 4 x |
9 | 6 x |
|
Kepala |
0 | 5 x |
1 | 7 x |
2 | 6 x |
3 | 7 x |
4 | 10 x |
5 | 8 x |
6 | 3 x |
7 | 2 x |
8 | 2 x |
9 | 3 x |
|
Ekor |
0 | 4 x |
1 | 5 x |
2 | 9 x |
3 | 4 x |
4 | 5 x |
5 | 4 x |
6 | 6 x |
7 | 3 x |
8 | 5 x |
9 | 8 x |
|