Statistik As
Statistik Kop
Statistik Kepala
Statistik Ekor
Statistik Shio
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
3 | 03*07*23*42*67 | 5 |
2 | 05*22*28*59*79*80*91 | 7 |
1 | 00*04*08*11*14*16*25*34*35*40*44*49*51*53*54*55*60*61*62*63*68*70*74*75*78*82*83*84*85*86*89*90*98 | 33 |
0 | 01*02*06*09*10*12*13*15*17*18*19*20*21*24*26*27*29*30*31*32*33*36*37*38*39*41*43*45*46*47*48*50*52*56*57*58*64*65*66*69*71*72*73*76*77*81*87*88*92*93*94*95*96*97*99 | 55 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
3 | 30*68 | 2 |
2 | 06*10*22*47*48*66*74*82 | 8 |
1 | 00*01*02*07*08*12*14*24*25*28*35*39*40*42*44*45*46*50*53*54*55*58*59*60*61*62*65*70*76*77*79*80*81*83*86*87*89*95*96*97 | 40 |
0 | 03*04*05*09*11*13*15*16*17*18*19*20*21*23*26*27*29*31*32*33*34*36*37*38*41*43*49*51*52*56*57*63*64*67*69*71*72*73*75*78*84*85*88*90*91*92*93*94*98*99 | 50 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
3 | 24*36 | 2 |
2 | 22*25*29*44*46*47*84*88 | 8 |
1 | 00*01*02*03*10*11*12*13*15*17*18*26*28*33*37*38*40*43*50*51*54*56*57*58*60*61*65*66*68*75*77*80*83*89*90*92*94*95*96*98 | 40 |
0 | 04*05*06*07*08*09*14*16*19*20*21*23*27*30*31*32*34*35*39*41*42*45*48*49*52*53*55*59*62*63*64*67*69*70*71*72*73*74*76*78*79*81*82*85*86*87*91*93*97*99 | 50 |
As |
0 | 4 x |
1 | 7 x |
2 | 11 x |
3 | 6 x |
4 | 8 x |
5 | 6 x |
6 | 5 x |
7 | 2 x |
8 | 7 x |
9 | 6 x |
|
Kop |
0 | 7 x |
1 | 4 x |
2 | 5 x |
3 | 5 x |
4 | 9 x |
5 | 6 x |
6 | 9 x |
7 | 6 x |
8 | 8 x |
9 | 3 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 3 x |
2 | 8 x |
3 | 2 x |
4 | 6 x |
5 | 6 x |
6 | 8 x |
7 | 6 x |
8 | 8 x |
9 | 4 x |
|
Ekor |
0 | 7 x |
1 | 5 x |
2 | 7 x |
3 | 9 x |
4 | 7 x |
5 | 7 x |
6 | 2 x |
7 | 6 x |
8 | 6 x |
9 | 6 x |
|